티스토리 뷰
목차
파킹통장은 최소 3개월, 6개월, 1년을 사용하지 않는 금액이 아닌 근시일에 사용해야 할 경우 혹은 수시로 입출금을 하는 금액을 맡기는 통장을 의미합니다.
1개월 초단기 예금과는 차이가 있으니 이 부분 확인 후 가입하는 것을 추천드립니다.
7월 파킹통장 은행별 금리비교
최근 PF대출이나 부실채권으로 인해 저축은행 가입이 부담스럽다면 미리 가입하고자 하는
은행의 안전성과 재정건정성을 확인 후 가입하시길 권하며 확인 링크는 아래에 있습니다.
1. 저축은행 파킹통장 금리
소액 100만원 이하 & 500만원 이하일 경우에는 OK읏백만통장 Ⅱ 이 가장 유리하며,
500만원 이상 3000만원 이하일 때에는 애큐온저축은행의 머니쪼개기
3000만원 이상 1억이하일 경우에는 SBI 사이다뱅크
1억이상 3억 이하일 경우 다올저축은행 Fi저축예금이 가장 유리합니다.
3억 이상의 고액일 경우에는 다올저축은행 Fi자산관리통장이 금리가 가장 높습니다.
아래에 금리를 확인하신 뒤에 가입하시기 바랍니다.
은행명 | 상품명 | 세전 이자율 (연, 단리) | 가입한도 | 비고 | |||||||||
기본 | 우대금리 | ||||||||||||
OK 저축은행 | OK 읏백만통장 Ⅱ | 100만원 이하 4.5% 100~500만원 3.0% 500-2000만원 2.5% 2000만원 초과분 2.0% | 100만원이하 5.0% 100-500만원 3.5% 500-2000만원 3.0% 2000만원 초과분 2.5% | 없음 | 스마트폰 어플 가입, 인터넷, 텔레뱅킹 이체 수수료 무료 | ||||||||
애큐온 저축은행 | 머니쪼개기 | 1일 이상만 해도 3.2% | 3000만원 | 연결계좌를 통해 입출금만 가능 | |||||||||
다올 저축은행 | Fi저축예금 | 3.00% (비대면 SB톡톡+) 3.10% (비대면, 다올디지털뱅크 Fi) | 없음 | 비대면 가입 | |||||||||
FI자산관리통장 | 2.6% (3억원 이하) 3.8%(3억원 초과시 잔액 전체) | ||||||||||||
SBI 사이다뱅크 | 입출금통장 | 0.2% (1억원 초과분) | 3.5% (1억원 이하분) | 없음 | 자동이체, 모든 ATM수수료 체크카드 입출금 수수료, 문자 알림 수수료 무료 | ||||||||
페퍼 저축은행 | 페퍼스파킹통장2 | 1.0% (5000만원 초과분) | 3.2% (5000만원 이하분) | 없음 | 인터넷.모바일뱅킹 수수료 면제 | ||||||||
한국투자 저축은행 | 더드림 파킹통장 | 0.2% (5000만원 초과분) | 3.0% (5000만원이하 분) | 없음 | 인터넷뱅킹 이체수수료 면제 |
저축은행의 금리를 안내해 드렸으며, 우대금리와 기타 상세한 내용의 경우에는 은행별로
조건이 별도로 있으니 각 은행사의 홈페이지에서 다시 한번 확인을 하신 뒤에 가입하시는
것을 추천 드리며 참고용으로 활용하시길 바랍니다.
2. 제 1금융권 은행 파킹통장 금리
현재 1금융권 파킹통장 금리비교를 했을 때 가장 높은 곳은 SC제일은행입니다.
다만, 제일은행의 경우에는 우대금리 적용을 6개월만 해 주며 그 외에는 가장 높은 금리는
2.6%로 적용이 되고 있습니다.
저축은행에 예금 하는 것이 불안하실 경우 제1금융권에 넣으셔도 좋습니다.
은행명 | 상품명 | 세전 이자율 (연, 단리) | 가입한도 | 비고 | ||||||||||
기본 | 우대금리 | |||||||||||||
SC 제일은행 | 제일EZ통장 | 2.6% | 3.6% (은행 신규고객 6개월간 +1.0% P) | 없음 | 수수료 면제 (인터넷 및 자동화수수료 등 월 10회 무료) | |||||||||
케이뱅크 | 플러스박스 | 2.3% | 3억원 | 연결된 계좌로만 이체 및 출금가능 | ||||||||||
카카오 뱅크 | 세이프박스 | 2.2% | 1억원 | 연결된 계좌로만 이체 및 출금가능 | ||||||||||
토스뱅크 | 토스뱅크통장 | 2.0% (5000만원 이하분) | 없음 | 송금 수수료 무료 ATM 수수료 무료 |
각 금융사의 금리나 혜택은 달라 질 수 있으니 꼭 확인 후 가입하시는 것을 추천드립니다.